PICO+
| Kategorisi | SOLUNUM CİHAZLARI VE ÜRÜNLERİ | 
| Alt Kategori | SOLUNUM CİHAZLARI | 
| Görüntülenme | 5 | 
| Kategorisi | SOLUNUM CİHAZLARI VE ÜRÜNLERİ | 
| Alt Kategori | SOLUNUM CİHAZLARI | 
| Görüntülenme | 5 | 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
piCO+™ Smokerlyzer®, karbon monoksit nefes testi monitörü, yeni nesil CO monitörlerinde liderdir.
Klinik deneylerde ve araştırmalarda uzun süredir kullanılan bu monitörler son derece kolay yepyeni arayüzü, SteriTouch® teknolojisi ve motive edici trafik ışığı sistemi ile tüm sigarayı bırakma uygulamaları için idealdir.
CO testi neden önemli?
| Konsantrasyon aralığı | 0-500 ppm | 
| Ekran | Tam renkli dokunmatik ekran | 
| Algılama prensibi | Elektrokimyasal sensör | 
| Tekrarlanabilirlik | ≤±5% | 
| Doğruluk | ≤±2ppm/%5 - hangisi daha büyükse | 
| Güç | 3 x AA (LR6 veya eşdeğeri) - 1000 dakikaya kadar; 1 x CR2032 Lityum düğme pil | 
| T90 tepki süresi | <30 saniye | 
| Çalışma sıcaklığı | 15-40°C | 
| Depolama/taşıma sıcaklığı | 0-50°C | 
| Çalışma/depolama/taşıma basıncı | Atmosferik ±%10 | 
| Çalışma Nemi | %15-90 RH (yoğuşmasız) | 
| Depolama/taşıma nemi | %0-95 RH (yoğuşmasız) | 
| Sensör çalışma ömrü | 5 yıl | 
| Sensör hassasiyeti | 1ppm | 
| Sensör kayması | yılda <%5 | 
| Boyutlar | Yaklaşık. 37x77x140mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık. 215g (piller dahil) | 
| Materyal | Kutu: SteriTouch® anti-mikrobiyal katkı maddesi ile polikarbonat/ABS karışımı; D-piece™: polipropilen; SteriBreath™: polipropilen | 
| H₂ çapraz hassasiyet | ≤%6 | 
Pico + Sarf Malzemeleri
SteriBreath tek kullanımlık ağızlık
				
D parça (Valf)
				